RB050LAM-40TFTR 与 RBR3LAM40CTR 区别
| 型号 | RB050LAM-40TFTR | RBR3LAM40CTR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-RB050LAM-40TFTR-1 | A32-RBR3LAM40CTR-1 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 3A PMDTM | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-128 | SOD-128 | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100uA | 100uA | ||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.55V | 0.55V | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 3A | 3A | ||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 80A | 75A | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 23,400 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RB050LAM-40TFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 80A 40V 40V 3A 0.55V 100uA -55°C~150°C 车规 |
¥4.9153
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
RBR3LAM40CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 75A 40V 40V 3A 0.55V 100uA -55°C~150°C |
¥5.8837
|
23,400 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RB050LAM-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 80A 40V 40V 3A 0.55V 100uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 3,165 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RB050LAM-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 80A 40V 40V 3A 0.55V 100uA -55°C~150°C |
¥0.9964
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
RB050LA-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 70A 40V 40V 3A 0.55V 100uA -55°C~150°C |
¥18.5391
|
2,960 | 对比 | ||||||||||||||
|
RBR3LAM40CTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 75A 40V 40V 3A 0.55V 100uA -55°C~150°C |
¥2.2711
|
2,205 | 对比 |