RB056LAM-40TR 与 RB056L-40TE25 区别
| 型号 | RB056LAM-40TR | RB056L-40TE25 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-RB056LAM-40TR-1 | A33-RB056L-40TE25-0 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-128 | DO-214AC(SMA) | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 50uA | 50uA | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -40°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.67V | 0.67V | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | 3A | 3A | ||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 50A | 70A | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 1,084 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RB056LAM-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 50A 40V 40V 3A 0.67V 50uA -55°C~150°C |
¥1.4965
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
RB056L-40TE25 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 70A 40V 40V 3A 0.67V 50uA -40°C~150°C |
¥0.36
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB056L-40TE25 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 70A 40V 40V 3A 0.67V 50uA -40°C~150°C |
¥0.5057
|
5,332 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB056L-40TE25 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 70A 40V 40V 3A 0.67V 50uA -40°C~150°C |
¥2.0315
|
1,084 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB056L-40TE25 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 70A 40V 40V 3A 0.67V 50uA -40°C~150°C |
暂无价格 | 6 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB056L-40TE25 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 70A 40V 40V 3A 0.67V 50uA -40°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |