RB162M-40TR 与 RB162MM-40TFTR 区别
| 型号 | RB162M-40TR | RB162MM-40TFTR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-RB162M-40TR-1 | A32-RB162MM-40TFTR-3 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 1A PMDU | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123FL | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100uA | 100uA | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~150°C | -40°C~150°C | ||||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.55V | 0.55V | ||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||
| 正向电流If | 1A | 1A | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 30A | 30A | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 4,500 | 3,100 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RB162M-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123 30A 40V 40V 1A 0.55V 100uA -40°C~150°C |
¥1.4374
|
4,500 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
RB162MM-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123FL 30A 40V 40V 1A 0.55V 100uA -40°C~150°C |
暂无价格 | 33,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB162MM-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123FL 30A 40V 40V 1A 0.55V 100uA -40°C~150°C |
¥1.8042
|
4,900 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB162MM-40TFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123FL 30A 40V 40V 1A 0.55V 100uA -40°C~150°C 车规 |
¥2.3367
|
3,100 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB162MM-40TFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123FL 30A 40V 40V 1A 0.55V 100uA -40°C~150°C 车规 |
¥2.3367
|
3,100 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RB162MM-40TFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-123FL 30A 40V 40V 1A 0.55V 100uA -40°C~150°C 车规 |
¥2.25
|
3,100 | 对比 |