RF201L2STE25 与 RS1D-13-F 区别
| 型号 | RF201L2STE25 | RS1D-13-F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-RF201L2STE25 | A36-RS1D-13-F | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 快恢复/超快恢复二极管 | 整流二极管 | ||||||||||||
| 描述 | DIODE GEN PURP 200V 1A SMA | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 200V | 200V | ||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 25ns | - | ||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 150ns | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-106 | DO-214AC(SMA) | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 10uA | 5uA | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||
| 系列 | RF | - | ||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 200V | - | ||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.87V | 1.3V | ||||||||||||
| 正向电流If | 2A | 1A | ||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 20A | - | ||||||||||||
| 工作温度-结 | - | -65℃~150℃ | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 93 | 97,295 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RF201L2STE25 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-106 20A 200V 200V 2A 0.87V 10uA 25ns -55°C~150°C |
¥1.1174
|
93 | 当前型号 | ||||||||||
|
ES1D-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AC(SMA) 30A 200V 200V 1A 0.92V 5uA 25ns -55°C~150°C |
¥0.5632
|
132,255 | 对比 | ||||||||||
|
RS1D-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AC(SMA) 150ns 5uA 200V 1.3V 1A |
¥0.5632
|
97,295 | 对比 | ||||||||||
|
S1D-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AC(SMA) 30A 200V 200V 1A 1.1V 5uA 3us -65°C~150°C |
¥0.3731
|
49,487 | 对比 | ||||||||||
|
ES1D-E3/61T | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-214AC(SMA) 30A 200V 200V 1A 0.92V 5uA 25ns -55°C~150°C |
暂无价格 | 48,600 | 对比 | ||||||||||
|
ES2DA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
DO-214AC(SMA) 50A 200V 200V 2A 0.92V 5uA -55°C~150°C |
¥0.6908
|
43,400 | 对比 |