UDZVTE-1724B 与 UDZSTE-1724B 区别
| 型号 | UDZVTE-1724B | UDZSTE-1724B | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-UDZVTE-1724B-3 | A33-UDZSTE-1724B-0 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 24V 200MW UMD2 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 1.25mm | - | ||||||||||||||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 24V | 24V | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SOD-323 | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 19V | 100nA @ 19V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | UDZV | UDZS | ||||||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||||||
| 长度 | 1.7mm | - | ||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 120 Ohms | 120 Ohms | ||||||||||||||||||
| 高度 | 0.7mm | - | ||||||||||||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 9,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZVTE-1724B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
24V SOD-323FL 120 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 19V |
¥0.5636
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
UDZSTE-1724B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
24V SOD-323 120 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 19V |
¥0.7061
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UDZSTE-1724B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
24V SOD-323 120 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 19V |
¥0.7061
|
1,853 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UDZSTE-1724B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
24V SOD-323 120 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 19V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UDZSTE-1724B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
24V SOD-323 120 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 19V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GDZ24B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 19V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 24V 120 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |