UDZVTE-176.8B 与 PDZ6.8B,115 区别
| 型号 | UDZVTE-176.8B | PDZ6.8B,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-UDZVTE-176.8B-6 | A36-PDZ6.8B,115 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | PDZ-B Series 6.8 V ±2 % 400 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-323 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 200mW | 400mW | ||||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 6.8V | 6V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SOD323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 3.5V | 500nA @ 3.5V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||
| 系列 | UDZV | PDZ*B | ||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 40 Ohms | ||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 14,400 | 1 | ||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZVTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-323FL 40 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.8241
|
14,400 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UDZSTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥0.7061
|
24,497 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZSTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥0.6994
|
16,450 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZSTE-176.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥0.7061
|
13,135 | 对比 | ||||||||||||
|
PDZ6.8B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 6V 400mW ±2% 40 Ohms 500nA @ 3.5V -65°C~150°C |
暂无价格 | 1,275 | 对比 | ||||||||||||
|
PDZ6.8B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 6V 400mW ±2% 40 Ohms 500nA @ 3.5V -65°C~150°C |
暂无价格 | 1 | 对比 |