UMT3906T106 与 FMMT591ATC 区别
| 型号 | UMT3906T106 | FMMT591ATC | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-UMT3906T106-3 | A36-FMMT591ATC | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | UMT3906 Series 40 V 0.2 A SMT PNP General Purpose Transistor - SC-70 | TRANS PNP 40V 1A SOT23-3 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 500mW | ||||||||||||||||||||
| VCBO | -40V | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 150MHz | ||||||||||||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -200mA | 1A | ||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | 500mV | ||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -40V | 40V | ||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 16,027 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMT3906T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
¥1.0468
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
FMMT591ATC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 300 SOT-23-3 500mW 40V 1A 150MHz PNP |
¥0.9192
|
16,027 | 对比 | ||||||||||||||
|
MMBT3906W_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 150mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
FMMT591ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW -40V -1A -500mV 300 150MHz PNP |
¥0.8261
|
11,391 | 对比 | ||||||||||||||
|
FMMT591ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW -40V -1A -500mV 300 150MHz PNP |
暂无价格 | 83 | 对比 | ||||||||||||||
|
FMMT591ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 500mW -40V -1A -500mV 300 150MHz PNP |
暂无价格 | 6 | 对比 |