UMZ1NTR 与 BC847BPDW1T1G 区别
| 型号 | UMZ1NTR | BC847BPDW1T1G | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A32-UMZ1NTR-10 | A36-BC847BPDW1T1G | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ON Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | UMZ1N Series 50 V 150 mA SMT NPN/PNP General Purpose Dual Transistor - SC-88 | BC Series 45 V 100 mA NPN/PNP Silicon Dual General Purpose Transistor - SOT-363 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 0.38W | ||||||||||||||||||
| VCBO | 60V,-60V | 50V,-50V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 150mA,-150mA | 100mA,-100mA | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 180MHz,140MHz | 100MHz,100MHz | ||||||||||||||||||
| VEBO | 7V,-6V | 6V,-6V | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 400mV,-500mV | 600mV,-650mV | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V,-50V | 45V,-45V | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120,120 | 200,200 | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN+PNP | NPN+PNP | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 15,000 | 489 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMZ1NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 150mA,-150mA NPN+PNP |
¥2.5542
|
15,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BC847PN-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC847BPN,125 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 45V 100mA NPN+PNP |
暂无价格 | 1,798 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC847BPDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 0.38W 45V,-45V 100mA,-100mA NPN+PNP |
¥0.4199
|
489 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC847BPN,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 45V 100mA NPN+PNP |
暂无价格 | 219 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BC847PN-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 |
¥0.5239
|
135 | 对比 |