0466005.NR 与 0466005.NRHF 区别
| 型号 | 0466005.NR | 0466005.NRHF | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-0466005.NR-0 | A33-0466005.NRHF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 一次性保险丝 | 一次性保险丝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | FUSE BOARD MNT 5A 32VAC/VDC 1206 | FUSE BOARD MNT 5A 32VAC/VDC 1206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0466005.NR | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
¥6.2286
|
5,000 | 当前型号 | |||||||||||||||||
|
0466005.NRHF | Littelfuse | 数据手册 | 一次性保险丝 |
¥7.3498
|
5,000 | 对比 |