2SC2411KT146Q 与 2SD1781KT146Q 区别
| 型号 | 2SC2411KT146Q | 2SD1781KT146Q | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-2SC2411KT146Q-3 | A32-2SD1781KT146Q-1 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | 2SC2411K Series 32 V 0.5 A SMT NPN Medium Power Transistor - SC-59 | TRANS NPN 32V 0.8A SOT-346 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-346 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||||||
| VCBO | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 500mA | 800mA | ||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 150MHz | ||||||||||||||||||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | 400mV | ||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 32V | 32V | ||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,247 | 3,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SC2411KT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 32V 500mA NPN |
¥1.3799
|
5,247 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
2SC2411KT146R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 32V 500mA NPN |
¥0.4224
|
52,370 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
2SC2411KT146R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 32V 500mA NPN |
¥2.0666
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
2SC2411KT146R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 32V 500mA NPN |
暂无价格 | 6,350 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
2SD1781KT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 32V 800mA NPN |
¥2.4943
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
2SD1781KT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 32V 800mA NPN |
¥1.3416
|
2,662 | 对比 |