2SC5866TLQ 与 BC846B,215 区别
| 型号 | 2SC5866TLQ | BC846B,215 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-2SC5866TLQ | A36-BC846B,215 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 60V 2A TSMT3 | BC846 Series 65V 100 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-23 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 0.5W | 250mW | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | 100MHz | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 0.5V | 400mV | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346T,SC96 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| VCBO | 60V | 80V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 2A | 100mA | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 200 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 60V | 65V | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 21,939 | 23,294 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SC5866TLQ | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346T,SC96 0.5W 60V 2A 0.5V 120 200MHz NPN |
¥2.434
|
21,939 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
BC846B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 65V 100mA 400mV 200 100MHz NPN |
暂无价格 | 192,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
BC846B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 65V 100mA 400mV 200 100MHz NPN |
¥0.174
|
23,294 | 对比 | ||||||||||||||
|
FMMT491TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
250mV 100 SOT-23-3 500mW 60V 1A 150MHz NPN |
¥0.4796
|
22,649 | 对比 | ||||||||||||||
|
BC846A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 65V 100mA 400mV 110 100MHz NPN |
暂无价格 | 15,050 | 对比 | ||||||||||||||
|
BC846,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 65V 100mA 400mV 110 100MHz NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 |