BD00IC0WEFJ-E2 与 TPS7A7001DDAR 区别
| 型号 | BD00IC0WEFJ-E2 | TPS7A7001DDAR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD00IC0WEFJ-E2-2 | A36-TPS7A7001DDAR | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | 稳压器与电压控制器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | IC REG LIN POS ADJ 2A 8SO PWRPAD | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | - | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 输出 | 0.8 V ~ 4.5 V | - | ||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | 1A | - | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -25°C~85°C | - | ||||||||||||||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,可调式 | - | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.4V @ 1A | - | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 输入 | 2.4V~5.5V | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 7,500 | 2,353 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD00IC0WEFJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
8-SOIC |
¥3.9576
|
7,500 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
BD00IC0WHFV-GTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
6-SMD,扁平引线裸焊盘 |
¥4.2756
|
9,300 | 对比 | ||||||||||||||||
|
TPS7A7001DDAR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
¥8.22
|
2,353 | 对比 | |||||||||||||||||
|
|
BD00IC0WHFV-GTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
6-SMD,扁平引线裸焊盘 |
¥2.2232
|
1,223 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BD00IC0WHFV-GTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
6-SMD,扁平引线裸焊盘 |
¥1.0116
|
753 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BD00IC0WHFV-GTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
6-SMD,扁平引线裸焊盘 |
¥2.2232
|
600 | 对比 |