BD14000EFV-CH2 与 BD14000EFV-CE2 区别
| 型号 | BD14000EFV-CH2 | BD14000EFV-CE2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD14000EFV-CH2-1 | A33-BD14000EFV-CE2-0 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 电池管理 | 电池管理 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | IC | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | 30-VSSOP | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1.55W | - | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~105°C | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | - | BD | ||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压 | 8 V to 24 V | - | ||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性 | Yes | - | ||||||||||||||||||||||
| 输出电流 | 10 mA | - | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||||||
| 电流-供电 | - | 40uA | ||||||||||||||||||||||
| 输出电压 | 4.3 V | - | ||||||||||||||||||||||
| 电压-供电 | - | 8V ~ 24V | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 10 | 1,590 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD14000EFV-CH2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电池管理 |
车规 |
¥121.984
|
10 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
BD14000EFV-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电池管理 |
30-VSSOP 车规 |
¥119.6464
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD14000EFV-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电池管理 |
30-VSSOP 车规 |
¥121.984
|
1,590 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD14000EFV-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电池管理 |
30-VSSOP 车规 |
¥121.984
|
133 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD14000EFV-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电池管理 |
30-VSSOP 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |