BD3575YFP-ME2 与 BD3572YFP-ME2 区别
| 型号 | BD3575YFP-ME2 | BD3572YFP-ME2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD3575YFP-ME2-1 | A33-BD3572YFP-ME2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电流 - 输出 | 500mA | 500mA | ||||||||||||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||||||||||||||||
| 电压 - 输入(最大值) | 36V | 36V | ||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR | 55dB(120Hz) | 55dB(120Hz) | ||||||||||||||||||||||||
| 电压 - 输出(最大值) | 12V | 12V | ||||||||||||||||||||||||
| 压降(最大值) | 0.48V @ 200mA | 0.48V @ 200mA | ||||||||||||||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温,短路 | 过流,超温,短路 | ||||||||||||||||||||||||
| 电流 - 静态(Iq) | 50µA | 50µA | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD | TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD | ||||||||||||||||||||||||
| 输出类型 | 可调式 | 可调式 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||||||||||||||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.8V | 2.8V | ||||||||||||||||||||||||
| 湿气敏感性等级(MSL) | 1(无限) | 1(无限) | ||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,147 | 435 | ||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD3575YFP-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD 车规 |
¥23.0649
|
1,147 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
BD3572YFP-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD 车规 |
¥22.3654
|
4,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD3572YFP-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD 车规 |
暂无价格 | 1,870 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD3572YFP-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD 车规 |
¥22.3654
|
435 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD3572YFP-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4引线+接片),TO-252AD 车规 |
¥26.8765
|
50 | 对比 |