BD50FA1MG-MTR 与 TLV70450DBVR 区别
| 型号 | BD50FA1MG-MTR | TLV70450DBVR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD50FA1MG-MTR-0 | A-TLV70450DBVR | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT23-5 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 25V | - | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 5V | - | ||||||||||||
| 电压降(最大值) | 3V @ 100mA | - | ||||||||||||
| 电流-输出 | 100mA | - | ||||||||||||
| 保护功能 | 过流,超温,反极性 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | - | ||||||||||||
| 稳压器数 | 1 | - | ||||||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C(TA) | - | ||||||||||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||||||||||
| 电流-静态(Iq) | 450uA | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,868 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD50FA1MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥6.2957
|
1,868 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
TPS70950DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||
|
TPS70950DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||
|
TLV70450DBVR | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||
|
TLV70450DBVR | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 0 | 对比 |