BD52E29G-MTR 与 BD48E29G-MTR 区别
| 型号 | BD52E29G-MTR | BD48E29G-MTR | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD52E29G-MTR-0 | A33-BD48E29G-MTR-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 电压检测 | 电压检测 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SC-74A,SOT-753 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C(TA) | -40°C~105°C(TA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 开路漏极或开路集电极 | 开路漏极或开路集电极 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 复位 | 低有效 | 低有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受监控电压数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电压-阈值 | 2.9V | 2.9V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 电压检测器 | 电压检测器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 9,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BD52E29G-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电压检测 |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥4.8679
|
9,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
NCP303LSN30T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 电路监控 |
5-TSOP |
暂无价格 | 24,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD5229G-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电压检测 |
5-SSOP |
¥2.5681
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD48E29G-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电压检测 |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥4.36
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD5229G-2MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电路监控 |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥2.5777
|
2,867 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD5229G-2MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电路监控 |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥2.5777
|
2,519 | 对比 |