BD7284YFV-CE2 与 OPA4316QPWRQ1 区别
| 型号 | BD7284YFV-CE2 | OPA4316QPWRQ1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD7284YFV-CE2-1 | A3t-OPA4316QPWRQ1 | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 运算放大器 | 未分类 | ||||||||||||||
| 描述 | Nano Cap™, Automotive Low Noise & Rail-to-Rail Input/Output High Speed CMOS Operational Amplifiers | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源,单/双(±) | - | 1.8 V ~ 5.5 V,±0.9 V ~ 2.75 V | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 电流 - 输出/通道 | - | 50mA | ||||||||||||||
| 电压 - 输入失调 | - | 500µV | ||||||||||||||
| 压摆率 | - | 6 V/µs | ||||||||||||||
| 电流 - 电源 | - | 400µA | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SSOP-B14 | 14-TSSOP | ||||||||||||||
| 输出类型 | - | 满摆幅 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||||
| 电流 - 输入偏置 | - | 5pA | ||||||||||||||
| 电路数 | - | 4 | ||||||||||||||
| 增益带宽积 | - | 10MHz | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,500 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD7284YFV-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 运算放大器 |
SSOP-B14 车规 |
¥14.7474
|
2,500 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
OPA4316QPWRQ1 | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
OPA4348AQPWRQ1 | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
TSSOP14 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
OPA4354AQPWRQ1 | TI | 运算放大器 |
TSSOP14 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||||||
|
TLV2464AQPWRQ1 | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
TLV4316QPWRQ1 | TI | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |