BD83733HFP-MTR 与 BD8374HFP-MTR 区别
| 型号 | BD83733HFP-MTR | BD8374HFP-MTR | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD83733HFP-MTR-1 | A33-BD8374HFP-MTR-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | IC LED DRIVER LIN DIM 500MA HRP7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电压- 供电(最高) | - | 42V | ||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 2.29W | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 9.395mm | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | - | 0Hz~2.5GHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 100 Hz to 5000 Hz | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 电流-输出/通道 | - | 500mA | ||||||||||||||||||||||||||
| 电源电流—最大值 | 6 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 4.5 V to 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部开关 | - | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | 线性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压-供电(最低) | - | 4.5V | ||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | HRP-7 | HRP7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型 | ConstantCurrent | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | BD83733HFP-M | 汽车级,AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量 | 1 Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流 | 500 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 调光 | - | PWM | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 28 - 35天 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD83733HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP-7 车规 |
¥12.0547
|
2,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
BD8374HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP7 车规 |
¥27.9232
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD83732HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP-7 车规 |
¥27.9232
|
1,911 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BD8374HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP7 车规 |
¥21.9763
|
200 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD83732HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP-7 车规 |
¥22.1168
|
200 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BD83732HFP-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HRP-7 车规 |
暂无价格 | 60 | 对比 |