BD9G401EFJ-ME2 与 MP24943DN-LF-Z 区别
| 型号 | BD9G401EFJ-ME2 | MP24943DN-LF-Z | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BD9G401EFJ-ME2-0 | A36-MP24943DN-LF-Z | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | MPS | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 开关控制/稳压器 | DC-DC转换器 | ||||||||||||||
| 描述 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOIC | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 拓扑结构 | Buck | - | ||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 55V | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||
| 最小输入电压 | 4.5V | - | ||||||||||||||
| 电压-输入(最小值) | - | 4.5V | ||||||||||||||
| 输入电压 | 4.5Vto42V | - | ||||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | - | 45V | ||||||||||||||
| 电流-输出 | - | 3A | ||||||||||||||
| FET类型 | BuckConverter | - | ||||||||||||||
| 关闭 | Shutdown | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | HTSOP-J8ES | 8-SOIC-EP | ||||||||||||||
| 输出端数量 | 1Output | - | ||||||||||||||
| 最大输入电压 | 42V | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||
| 输出电流 | 3.5A | - | ||||||||||||||
| 电源电压-最小 | 4.5V | - | ||||||||||||||
| 电压-输出(最小值) | - | 0.8V | ||||||||||||||
| 开关频率 | 250kHzto500kHz | - | ||||||||||||||
| 输出电压 | 0.8Vto42V | - | ||||||||||||||
| 工作电源电流(mA) | 1.2mA | - | ||||||||||||||
| 类型 | - | 可调式 | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 863 | 1,219 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD9G401EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
车规 HTSOP-J8ES |
¥8.0588
|
863 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MP24943DN-LF-Z | MPS | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-SOIC-EP |
¥19.1054
|
1,219 | 对比 | ||||||||||||
|
MP24943DN-LF-Z | MPS | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-SOIC-EP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
MP24943DS-LF-Z | MPS | 数据手册 | DC-DC转换器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||||||
|
MP24943DN-LF-Z | MPS | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-SOIC-EP |
暂无价格 | 0 | 对比 |