BR24G02FVT-5E2 与 AT24C02D-XHM-T 区别
| 型号 | BR24G02FVT-5E2 | AT24C02D-XHM-T | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BR24G02FVT-5E2-1 | A36-AT24C02D-XHM-T | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Microchip Technology | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 电可擦只读存储器(EEPROM) | 电可擦只读存储器(EEPROM) | ||||||||||||||||
| 描述 | 2Kbit, I²C BUS, Low Current Consumption, Standard Serial EEPROM | EEPROM 存储器 IC 2Kb I²C 1 MHz 4.5 µs 8-TSSOP | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TSSOP-B8 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TC) | ||||||||||||||||
| 存储器格式 | - | EEPROM | ||||||||||||||||
| 时钟频率 | - | 1MHz | ||||||||||||||||
| 存储容量 | - | 2Kb (256 x 8) | ||||||||||||||||
| 存储器类型 | - | 非易失 | ||||||||||||||||
| 写周期时间 - 字,页 | - | 5ms | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.7 V ~ 3.6 V | ||||||||||||||||
| 访问时间 | - | 4.5µs | ||||||||||||||||
| 存储器接口 | - | I²C | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,977 | 1,987 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR24G02FVT-5E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
TSSOP-B8 |
¥1.8207
|
2,977 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AT24C02C-XHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-TSSOP |
¥2.535
|
10,798 | 对比 | ||||||||||||
|
AT24C02D-XHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
¥2.392
|
1,987 | 对比 | ||||||||||||
|
AT24C02C-XHM-T | Microchip Technology | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-TSSOP |
¥1.669
|
804 | 对比 | ||||||||||||
|
AT24C02C-XHM-T-834 | Microchip Technology | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
24VL024H/ST | Microchip Technology | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |