BR24G08F-3GTE2 与 BR24G08F-3AGTE2 区别
| 型号 | BR24G08F-3GTE2 | BR24G08F-3AGTE2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BR24G08F-3GTE2-0 | A33-BR24G08F-3AGTE2 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 存储器 | 存储器 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | 8-SOIC | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | I²C,2 线串口 | I²C,2 线串口 | ||||||||||||||||||||
| 存储容量 | 8Kb (1K x 8) | 8Kb (1K x 8) | ||||||||||||||||||||
| 速度 | 400kHz | 1MHz | ||||||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||
| 存储器类型 | 非易失 | 非易失 | ||||||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | 1.6 V ~ 5.5 V | 1.6 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,474 | 2,095 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BR24G08F-3GTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥2.6065
|
2,474 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BR24T08F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥2.4244
|
2,109 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G08F-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥2.7789
|
2,095 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24L08F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
¥6.5065
|
2,060 | 对比 | |||||||||||||||
|
|
BR24L08F-WE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
¥6.5065
|
684 | 对比 | |||||||||||||||
|
|
BR24G08F-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 400 | 对比 |