BU18SD5WG-TL 与 TLV70218DBVR 区别
| 型号 | BU18SD5WG-TL | TLV70218DBVR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-BU18SD5WG-TL-0 | A-TLV70218DBVR | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | 稳压器与电压控制器 | ||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | - | ||||||
| 电压 - 输出 | 1.8V | - | ||||||
| 电流 - 输出 | 500mA | - | ||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | - | ||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.7V @ 100mA | - | ||||||
| 电压 - 输入 | 1.7 V ~ 6 V | - | ||||||
| 电流 - 限制(最小值) | 800mA | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 112 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BU18SD5WG-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 |
¥4.36
|
112 | 当前型号 | ||||||||
|
TLV70218DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||
|
TLV70218DBVR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |