CC0201KRX7R6BB103 与 CL03B103KP3NNNC 区别
| 型号 | CC0201KRX7R6BB103 | CL03B103KP3NNNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-CC0201KRX7R6BB103 | A-CL03B103KP3NNNC | ||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||
| 介电 | - | X7R | ||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||
| 封装 - mm | - | 0603 | ||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||
| 工作电压 | - | 10V | ||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||
| 封装 - inch | - | 0201 | ||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||
| 容差 | - | ±10% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 13,770 | 100,000 | ||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 5天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0201KRX7R6BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.0489
|
13,770 | 当前型号 | ||||||
|
GRM033R71A103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
暂无价格 | 180,000 | 对比 | ||||||
|
CL03B103KP3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
¥0.1078
|
100,000 | 对比 | ||||||
|
GRM033R71A103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
暂无价格 | 2,620 | 对比 | ||||||
|
0201B103K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 10nF ±10% 10V X7R |
¥0.0138
|
1,386 | 对比 | ||||||
|
GRM033R71A103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0201 10nF ±10% 10V |
暂无价格 | 26 | 对比 |