CC0402KRX7R9BB471 与 CL05B471KB5NNNC 区别
| 型号 | CC0402KRX7R9BB471 | CL05B471KB5NNNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-CC0402KRX7R9BB471-1 | A-CL05B471KB5NNNC | ||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||
| 介电 | - | X7R | ||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||
| 封装 - mm | - | 1005 | ||||||
| 容值 | 470pF | 470pF | ||||||
| 工作电压 | - | 50V | ||||||
| FET类型 | - | Multilayer Ceramic Capacitor | ||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||
| 封装 - inch | - | 0402 | ||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||
| 容差 | - | ±10% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 10,000 | 100,000 | ||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 5天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R9BB471 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 470pF ±10% 50V |
¥0.0489
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||
|
CL05B471KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 470pF ±10% 50V |
¥0.1401
|
100,000 | 对比 | ||||||||
|
0402B471K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 470pF ±10% 50V |
¥0.0215
|
18,923 | 对比 | ||||||||
|
GRM155R71H471KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 470pF ±10% 50V |
¥0.0942
|
18,089 | 对比 | ||||||||
|
C1005X7R471KGT | DARFON | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 470pF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 210 | 对比 | ||||||||
|
C1005X7R1H471KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 470pF ±10% 50V X7R |
¥0.0865
|
0 | 对比 |