CC0402MRX5R6BB106 与 CL05A106MP5NUNC 区别
| 型号 | CC0402MRX5R6BB106 | CL05A106MP5NUNC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-CC0402MRX5R6BB106-1 | A3-CL05A106MP5NUNC | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||
| 容值 | 10uF | 10uF | ||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.028"(0.70mm) | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 5,460 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402MRX5R6BB106 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 10uF ±20% 10V |
¥0.8851
|
5,460 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
CL05A106MP5NUNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 10uF ±20% 10V |
¥0.0819
|
602,670 | 对比 | ||||||||||||||
|
CL05A106MP5NUNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 10uF ±20% 10V |
¥0.0424
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
0402X106M100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10uF ±20% 10V X5R |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
CL05A106MP5NUNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 10uF ±20% 10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |