DTC123EKAT146 与 PDTC124ET,215 区别
| 型号 | DTC123EKAT146 | PDTC124ET,215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-DTC123EKAT146-1 | A-PDTC124ET,215 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | DTC123EKA Series 50 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SC-59 | PDTC124E Series 50 V 100 mA SMT NPN Resistor-Equipped Transistor - SOT-23 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| R2 | 2.2K Ohms | - | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 250mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 230MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 150mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||||
| VEBO | - | 10V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 20 | 60 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| R1 | 2.2K Ohms | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 10,364 | 18,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DTC123EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 20 250MHz NPN |
¥1.0342
|
10,364 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
PDTC124ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 60 230MHz NPN |
暂无价格 | 18,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDTC114ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 3,460 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
MMUN2232LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 带阻/预偏置 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDTC115ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 20mA 150mV 80 车规 NPN |
暂无价格 | 2,300 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDTC143ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz NPN |
暂无价格 | 2,095 | 对比 |