ERJ-2RKF1002X 与 CRCW040210K0FKED 区别
| 型号 | ERJ-2RKF1002X | CRCW040210K0FKED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-ERJ-2RKF1002X-2 | A36-CRCW040210K0FKED | ||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||
| 描述 | RES SMD 10K OHM 1% 1/10W 0402 | CRCW Series 0402 0.063 W 10 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||
| 系列 | - | CRCW | ||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.016"(0.40mm) | ||||||
| 电阻 | 10K Ohms | 10K Ohms | ||||||
| 电压 | 50V | 75V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 6 | 84,648 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ-2RKF1002X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/10W ±1% 10K Ohms 50V 厚膜 |
暂无价格 | 6 | 当前型号 | ||||||||
|
CRCW040210K0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 10K Ohms ±1% 车规-厚膜 1/10W 75V |
¥0.0339
|
84,648 | 对比 | ||||||||
|
CRCW040210K0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 10K Ohms ±1% 车规-厚膜 1/10W 75V |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||
|
RCS040210K0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/5W ±1% 10K Ohms 0402 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
ILC0402ER18NJ | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
550m Ohms ±5% 0402 18nH 300mA |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
CRCW040210K0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 10K Ohms ±1% 车规-厚膜 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |