ERJ2RKF4022X 与 CRCW040240K2FKED 区别
| 型号 | ERJ2RKF4022X | CRCW040240K2FKED | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-ERJ2RKF4022X | A36-CRCW040240K2FKED | ||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||
| 接端样式 | 焊接 | - | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 车规/厚膜电阻 | ||||||||||
| 最大温度系数 | +100ppm/°C | - | ||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.016"(0.40mm) | ||||||||||
| 电阻 | 40.2K Ohms | 40.2K Ohms | ||||||||||
| 外壳样式 | 模制 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 最小温度系数 | -100ppm/°C | - | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||
| 系列 | ERJ | CRCW | ||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 长度 | 1.00mm | - | ||||||||||
| 深度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 最低工作温度 | -55°C | - | ||||||||||
| 电压 | 50V | 75V | ||||||||||
| 最高工作温度 | +155°C | - | ||||||||||
| 高度 | 0.35mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,439 | 105,922 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ2RKF4022X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/10W 0402 40.2K Ohms 50V 厚膜电阻 |
¥0.4936
|
3,439 | 当前型号 | ||||||||||
|
CRCW040240K2FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
40.2K Ohms ±1% 0402 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
¥0.6288
|
105,922 | 对比 | ||||||||||
|
CRCW040240K2FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
40.2K Ohms ±1% 0402 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
CRCW040240K2FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
40.2K Ohms ±1% 0402 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |