ERJ3GEYJ100V 与 CRCW060310R0JNEA 区别
| 型号 | ERJ3GEYJ100V | CRCW060310R0JNEA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-ERJ3GEYJ100V | A36-CRCW060310R0JNEA | ||||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | Panasonic ERJ3G 系列 0.1W 10Ω 厚膜 SMD电阻器 ERJ3GEYJ100V, ±5%, ±200ppm/°C, 0603 封装 | CRCW Series 0603 0.1 W 10 Ohm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/8W | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||
| 系列 | - | CRCW | ||||||||||||
| 温度系数 | - | ±200ppm/℃ | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.020"(0.50mm) | ||||||||||||
| 电阻 | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||
| 电压 | 75V | 75V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 49,422 | 37,239 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ3GEYJ100V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±5% 10 Ohms 75V 车规-厚膜 |
¥0.095
|
49,422 | 当前型号 | ||||||||
|
CRCW060310R0JNEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
10 Ohms ±5% 0603 75V 车规-厚膜 1/8W |
¥0.0346
|
37,239 | 对比 | ||||||||
|
CRCW060310R0JNEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
10 Ohms ±5% 0603 75V 车规-厚膜 1/8W |
暂无价格 | 300 | 对比 | ||||||||
|
CRCW060310R0JNEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
10 Ohms ±5% 0603 75V 车规-厚膜 1/8W |
暂无价格 | 0 | 对比 |