MCR03EZPJ271 与 CRCW0603270RJNEA 区别
| 型号 | MCR03EZPJ271 | CRCW0603270RJNEA | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-MCR03EZPJ271-0 | A3t-CRCW0603270RJNEA | ||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||
| 描述 | MCR Series 0603 270 O ±5% 0.1 W ±200 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | CRCW Series 0603 0.1 W 270 Ohm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||
| 系列 | MCR | - | ||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | - | ||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||
| 高度-安装(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||
| 电阻 | 270 Ohms | 270 Ohms | ||
| 电压 | 50V | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 2,910 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MCR03EZPJ271 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
270 Ohms ±5% 0603 1/10W 50V 厚膜 |
¥0.0814
|
2,910 | 当前型号 | ||||
|
CRCW0603270RJNEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/10W ±5% 270 Ohms 0603 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |