MCR10EZPJ561 与 CRCW0805560RJNEA 区别
| 型号 | MCR10EZPJ561 | CRCW0805560RJNEA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-MCR10EZPJ561-1 | A3t-CRCW0805560RJNEA | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | CRCW Series 0805 0.125 W 560 Ohm ±5 % ±200 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | - | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||
| 电阻 | 560 Ohms | 560 Ohms | ||||||||||||
| 电压 | 150V | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 25,000 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MCR10EZPJ561 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
560 Ohms ±5% 1/8W 0805 150V 厚膜 |
¥0.1763
|
25,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
CRCW080518K2FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W ±1% 18.2K Ohms 0805 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
CRCW0805560RJNEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W ±5% 560 Ohms 0805 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |