RB058LAM-40TFTR 与 RB058LAM-40TR 区别
| 型号 | RB058LAM-40TFTR | RB058LAM-40TR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RB058LAM-40TFTR | A33-RB058LAM-40TR-1 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-128 | SOD-128 | ||||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 2.5uA | 2.5uA | ||||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| 配置 | Single | Single | ||||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 40V | 40V | ||||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.69V | 0.69V | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 3A | 3A | ||||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 90A | 90A | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,519 | 2,070 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RB058LAM-40TFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 90A 40V 40V 3A 0.69V 2.5uA -55°C~150°C 车规 |
¥3.7564
|
1,519 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
RB058LAM-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 90A 40V 40V 3A 0.69V 2.5uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RBR3LAM40ATR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 40A 40V 40V 3A 0.69V 50uA -55°C~150°C |
¥2.434
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RBR3LAM40ATR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 40A 40V 40V 3A 0.69V 50uA -55°C~150°C |
¥2.434
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RB058LAM-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 90A 40V 40V 3A 0.69V 2.5uA -55°C~150°C |
¥3.306
|
2,070 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
RB058LAM-40TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-128 90A 40V 40V 3A 0.69V 2.5uA -55°C~150°C |
¥3.306
|
258 | 对比 |