RB160L-60TE25 与 B160B-13-F 区别
| 型号 | RB160L-60TE25 | B160B-13-F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RB160L-60TE25-1 | A36-B160B-13-F | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 60V 1A PMDS | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 60V | 60V | ||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 3.94 mm | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AA(SMB) | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1mA | 500uA | ||||||||||||||||||
| 结电容Cj | - | 110pF @ 4V,1MHz | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||||||
| 系列 | - | B160 | ||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 60V | 60V | ||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.58V | 700mV | ||||||||||||||||||
| 长度 | - | 4.57 mm | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | 1A | 1A | ||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 30A | 30A | ||||||||||||||||||
| 高度 | - | 2.42 mm | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,000 | 14,329 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RB160L-60TE25 | ROHM Semiconductor | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 30A 60V 60V 1A 0.58V 1mA -40°C~150°C |
¥2.4819
|
1,000 | 当前型号 | |||||||||||||
|
B160-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 30A 60V 60V 1A 700mV 500uA -65°C~150°C |
¥0.468
|
98,346 | 对比 | ||||||||||||
|
B160B-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AA(SMB) 30A 60V 60V 1A 700mV 500uA -65°C~150°C |
¥0.7139
|
14,329 | 对比 | ||||||||||||
|
B160-E3/5AT | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
60V 750mV 200uA DO-214AC(SMA) -65°C~150°C 1A |
¥0.6058
|
5,846 | 对比 | ||||||||||||
|
B160AE-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AC(SMA) 200uA 60V 650mV 1A |
¥0.5187
|
4,376 | 对比 | ||||||||||||
|
B150B-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AA(SMB) 500uA 50V 700mV 1A |
¥0.6006
|
2,921 | 对比 |