RB450FT106 与 BAS40W-05-7-F 区别
| 型号 | RB450FT106 | BAS40W-05-7-F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RB450FT106-1 | A36-BAS40W-05-7-F | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | RB450F Series 40 V 1 uA Surface Mount Schottky Barrier Diode - SOT-323 | BAS40W Series 40 V 200 mA Surface mount Schottky Barrier Diode - SOT-323 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1uA | 200nA | ||||||||||||||||||
| 结电容Cj | 6pF @ 10V,1MHz | - | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 40V | 40V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 配置 | - | 1 对共阴极 | ||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 45V | 40V | ||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.45V | 1V | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | 100mA | 200mA | ||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 1A | 600mA | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 870 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RB450FT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 1A 45V 40V 100mA 0.45V 1uA -40°C~125°C |
¥2.6735
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BAS40W-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 200nA 40V 1V 200mA |
¥0.4186
|
1,367 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BAS40W-05-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 600mA 40V 40V 200mA 1V 200nA -55°C~125°C |
¥0.5759
|
870 | 对比 | ||||||||||||||||
|
1PS70SB20,115 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 2A 40V 40V 500mA 0.55V 100uA -55°C~125°C 车规 |
¥0.2938
|
699 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BAS40W-05-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-323 600mA 40V 40V 200mA 1V 200nA -55°C~125°C |
暂无价格 | 118 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BAT854W,115 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |