RC0805JR-07150RL 与 CR0805J80151G 区别
| 型号 | RC0805JR-07150RL | CR0805J80151G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RC0805JR-07150RL | A-CR0805J80151G | ||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | LIZ | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||||
| 宽度 | 1.25 mm | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.024"(0.60mm) | - | ||||||||||||||
| 电阻 | 150 Ohms | 150 Ohms | ||||||||||||||
| 特点 | RC0805 series chip resistors with lead-free terminations | - | ||||||||||||||
| FET类型 | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||
| 系列 | RC | CR | ||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||
| 长度 | 2 mm | - | ||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 电压 | 150V | 150V | ||||||||||||||
| 高度 | 0.5 mm | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 4,624 | 52,729 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0805JR-07150RL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 150V 0805 150 Ohms ±5% 厚膜 |
¥0.0814
|
4,624 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RS-05K151JT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 1/8W ±5% 150 Ohms 150V 厚膜 |
¥0.0093
|
5,420,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RS-05K151JT | FH | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 1/8W ±5% 150 Ohms 150V 厚膜 |
¥0.0249
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0805J80151G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1/8W 0805 150 Ohms 150V 厚膜 |
¥0.0156
|
52,729 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT05151JTP | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
150 Ohms 0805 ±5% 1/8W 150V 厚膜 |
¥0.018
|
3,790 | 对比 | ||||||||||||
|
RM10JTN151 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
150 Ohms ±5% 0805 1/8W 150V 厚膜 |
¥0.0053
|
0 | 对比 |