RGCL80TS60GC13 与 RGCL80TS60DGC13 区别
| 型号 | RGCL80TS60GC13 | RGCL80TS60DGC13 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RGCL80TS60GC13 | A33-RGCL80TS60DGC13 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | IGBT晶体管 | IGBT晶体管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Low VCE(sat) Type, 600V 40A, TO-247GE, Field Stop Trench IGBT | Low VCE(sat) Type, 600V 40A, FRD Built-in, TO-247GE, Field Stop Trench IGBT | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-247GE | TO-247GE | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RGCL80TS60GC13 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-247GE |
¥40.2557
|
120 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
RGCL80TS60DGC13 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-247GE |
暂无价格 | 230 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RGCL80TS60DGC13 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-247GE |
¥45.7752
|
120 | 对比 | ||||||||||||
|
|
RGCL80TS60DGC13 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | IGBT晶体管 |
TO-247GE |
暂无价格 | 0 | 对比 |