RPT-34PB3F 与 BPW85B 区别
| 型号 | RPT-34PB3F | BPW85B | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RPT-34PB3F-2 | A36-BPW85B | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 光电晶体管 | 光电晶体管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | RPT-34PB3F Series 800 nm 32 V 30 mA 120° Deg. Through Hole Phototransistor | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 电流-暗(Id)(最大值) | - | 200nA | ||||||||||||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | 30mA | - | ||||||||||||||||||
| 功率 | 3/20W | 100mW | ||||||||||||||||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | 32V | - | ||||||||||||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | - | 100mA | ||||||||||||||||||
| 波长 | 800nm | 850nm | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 径向 | - | ||||||||||||||||||
| 电压-集射极击穿(最大值) | - | 70V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -25°C~85°C(TA) | -40°C~100°C(TA) | ||||||||||||||||||
| 方向 | - | 顶视图 | ||||||||||||||||||
| 电流-暗(Id)(最大值) | 500nA | - | ||||||||||||||||||
| 朝向 | 顶视图 | - | ||||||||||||||||||
| 视角 | 72° | 50° | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 28 - 35天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RPT-34PB3F | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 光电晶体管 |
¥2.3956
|
2,000 | 当前型号 | |||||||||||||
|
BPW85B | Vishay | 数据手册 | 光电晶体管 |
¥3.003
|
5,000 | 对比 | |||||||||||||
|
BPW85B | Vishay | 数据手册 | 光电晶体管 | 暂无价格 | 0 | 对比 |