RSB18VTE-17 与 D3Z18BF-7 区别
| 型号 | RSB18VTE-17 | D3Z18BF-7 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-RSB18VTE-17-0 | A36-D3Z18BF-7 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | RSB18V Series 19.8 V 0.1 uA 200 mW SMD Bi-Directional Zener Diode - UMD-2 | DIODE ZENER 17.96V 400MW SOD323F | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-90,SOD-323F | SOD-323F | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 13V | 50nA @ 13V | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 400mW | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 18V | 17.96V | ||||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 20 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 7,984 | 3,598 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RSB18VTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90,SOD-323F 100nA @ 13V 200mW 18V -55°C~150°C |
¥1.7824
|
7,984 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
D3Z18BF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323F 400mW ±2% 50nA @ 13V 20 Ohms 17.96V -65°C~150°C |
¥0.1734
|
3,598 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DDZ18CSF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323F 500mW ±3% 70nA @ 16.5V 45 Ohms 17.88V -65°C~150°C |
¥0.3679
|
2,770 | 对比 | ||||||||||||||||
|
TDZ18J,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 18V 500mW ±2% 20 Ohms 50nA @ 12.6V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 58 | 对比 | ||||||||||||||||
|
TDZ18J,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 18V 500mW ±2% 20 Ohms 50nA @ 12.6V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BZX84J-B18,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 18V 550mW ±2% 20 Ohms 50nA @ 12.6V -55°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |