SLA560WBN2PT3 与 SLA560WBD2PT3 区别
| 型号 | SLA560WBN2PT3 | SLA560WBD2PT3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SLA560WBN2PT3-1 | A3-SLA560WBD2PT3 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 插件LED/灯珠 | 插件LED/灯珠 | ||||||||||||
| 描述 | Circular high-brightness LED lamp | SLA-560 Series White Ř5 mm 40° Clear 3300 mcd 3.2 V Round Through Hole LED | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SLI-560 / SLA-560 | T-13/4 | ||||||||||||
| 透镜透明度 | - | 透明 | ||||||||||||
| 透镜样式/尺寸 | - | 圆形,带圆顶,5mm(T-1 3/4),5.00mm | ||||||||||||
| 颜色 | 白色 | 白色 | ||||||||||||
| 高度(最大值) | - | 7.70mm | ||||||||||||
| 毫烛光等级 | - | 3300mcd | ||||||||||||
| 电流-测试 | - | 20mA | ||||||||||||
| 透镜颜色 | - | 无色 | ||||||||||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | - | 3.2V | ||||||||||||
| 视角 | - | 40° | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,540 | 100 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SLA560WBN2PT3 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 插件LED/灯珠 |
SLI-560 / SLA-560 白色 |
¥5.8166
|
2,540 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
SLA560WBD2PT3 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 插件LED/灯珠 |
T-13/4 白色 |
暂无价格 | 100 | 对比 |