| 型号 | SMBJ40CA | P6SMB47CA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SMBJ40CA | A33-P6SMB47CA | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | SMBJ Series 64.5 V 0.6 kW Surface Mount Bi-Directional TVS Diode - DO-214AA | TVS DIODE 40.2V 64.8V DO214AA | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AA(SMB) | ||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 9.3A | 9.4A | ||||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 44.4V | 44.7V | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||
| 功率 | - | 600W | ||||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | 64.5V | 64.8V | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 双向 | 双向 | ||||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 40V | 40.2V | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,015 | 878 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMBJ40CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) 44.4V 40V 64.5V 9.3A -65°C~150°C 双向 |
¥2.7502
|
2,015 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
P6SMB47CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
64.8V DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 44.7V 40.2V 9.4A 双向 |
¥2.7502
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMBJ40CA-E3/52 | Vishay | 数据手册 | TVS二极管 |
64.5V -55°C~150°C(TJ) 40V 双向 |
暂无价格 | 1,500 | 对比 | ||||||||||||||||
|
P6SMB47CA | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
64.8V DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 44.7V 40.2V 9.4A 双向 |
¥2.7502
|
878 | 对比 | ||||||||||||||||
|
SMBJ40CA-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS二极管 |
DO-214AA(SMB) -55°C~150°C(TJ) 44.4V 40V 64.5V 9.3A 双向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |