SML-Z14FTT86A 与 SML-Z14PTT86A 区别
| 型号 | SML-Z14FTT86A | SML-Z14PTT86A | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-SML-Z14FTT86A-2 | A33-SML-Z14PTT86A-1 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片LED/灯珠 | 贴片LED/灯珠 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 透镜透明度 | 透明 | 透明 | ||||||||||||||||||||
| 透镜样式/尺寸 | 圆形,带平顶,2.40mm | 圆形,带平顶,2.40mm | ||||||||||||||||||||
| 测试电流It(mA) | 20mA | 20mA | ||||||||||||||||||||
| 照明颜色 | 绿色 | 绿色 | ||||||||||||||||||||
| 颜色 | - | 绿色 | ||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 2V | 2V | ||||||||||||||||||||
| 透镜颜色/类型 | 无色 | 无色 | ||||||||||||||||||||
| 光强度 | 22.4mcd | 22.4mcd | ||||||||||||||||||||
| 波长-主 | 560nm | 560nm | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.05mm | 2.05mm | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 1,871 | 2,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SML-Z14FTT86A | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
2V |
¥2.7406
|
1,871 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SML-Z14PTT86A | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
2V 绿色 |
¥2.3765
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||
|
SML-Z14PTT86A | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
2V 绿色 |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||
|
SML-Z14PTT86A | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
2V 绿色 |
暂无价格 | 31 | 对比 |