UDZVTE-174.3B 与 UDZSTE-174.3B 区别
| 型号 | UDZVTE-174.3B | UDZSTE-174.3B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A33-UDZVTE-174.3B-1 | A33-UDZSTE-174.3B-0 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 4.3V 200MW UMD2 | UDZS4.3B Series 4.3 V 5 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 200mW | - | ||||||||||||||||
| 宽度 | 1.25mm | - | ||||||||||||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 4.3V | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | UMD2 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 5uA @ 1V | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||||
| 系列 | UDZV | - | ||||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||||
| 长度 | 1.7mm | - | ||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | - | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.7mm | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 600 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZVTE-174.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.3V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 5uA @ 1V |
¥0.4584
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UDZSTE-174.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.2266
|
600 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZSTE-174.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.2266
|
300 | 对比 | ||||||||||||
|
UDZSTE-174.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
暂无价格 | 63 | 对比 | ||||||||||||
|
DZ2J043M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 10uA @ 1V 200mW 4.3V 130 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |