0201X104K100NT 与 C0603X7S1A104KT00NE 区别
| 型号 | 0201X104K100NT | C0603X7S1A104KT00NE | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-0201X104K100NT | A-C0603X7S1A104KT00NE | ||||||||||||||||
| 制造商 | FH | TDK Corporation | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.30mm | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X7S | ||||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.30mm | ||||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | 0201 | C0603 | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 0.60mm | ||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 1000M Ohms | ||||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 1,800,021 | 81,042 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201X104K100NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 0201 X5R 10V 100nF |
¥0.0198
|
1,800,021 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201KRX5R6BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 10V |
¥0.1284
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201KRX5R6BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 10V |
¥0.031
|
127,465 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603X7S1A104KT00NE | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 100nF ±10% 10V X7S |
¥0.3604
|
81,042 | 对比 | ||||||||||||
|
0201X104K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 100nF ±10% 10V X5R |
¥0.028
|
37,495 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201KRX5R6BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 100nF ±10% 10V |
¥0.0326
|
14,650 | 对比 |