0402B104K160NT 与 CL05B104KO5NNNC 区别
| 型号 | 0402B104K160NT | CL05B104KO5NNNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-0402B104K160NT | A36-CL05B104KO5NNNC | ||||||||
| 制造商 | FH | SAMSUNG | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 介电 | - | X7R | ||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||
| 封装 - mm | - | 1005 | ||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||
| 工作电压 | - | 16V | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 系列 | 0402 | CL | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 长度 | - | 1.00mm | ||||||||
| 封装 - inch | - | 0402 | ||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||
| 深度 | - | 0.5mm | ||||||||
| 端子类型 | - | 表面安装 | ||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||
| 容差 | - | ±10% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 774,148 | 229,050 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402B104K160NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 16V X7R |
¥0.0085
|
774,148 | 当前型号 | ||||||||
|
CC0402KRX7R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V |
暂无价格 | 51,900,000 | 对比 | ||||||||
|
CC0402KRX7R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V |
¥0.0071
|
2,124,037 | 对比 | ||||||||
|
GRM155R71C104KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V |
¥0.024
|
1,612,368 | 对比 | ||||||||
|
GRM155R71C104KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100nF ±10% 16V |
¥0.0144
|
502,650 | 对比 | ||||||||
|
CL05B104KO5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100nF ±10% 16V X7R |
¥0.0099
|
229,050 | 对比 |