0402B104K500CT 与 C1005X7R1H104KT000F 区别
| 型号 | 0402B104K500CT | C1005X7R1H104KT000F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-0402B104K500CT | A-C1005X7R1H104KT000F | ||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | TDK Corporation | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | 0402 | C1005 | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 116,714 | 102,372 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402B104K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 100nF ±10% 50V X7R |
¥0.0861
|
116,714 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM155R71H104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
暂无价格 | 2,780,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
¥0.0962
|
583,636 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R9BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
¥0.0824
|
296,043 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R1H104KT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 100nF ±10% 50V X7R |
¥0.3892
|
102,372 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H104KE14D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0402 100nF ±10% 50V |
暂无价格 | 100,724 | 对比 |