0603CG330J500NT 与 GRM1885C1H330JA01D 区别
| 型号 | 0603CG330J500NT | GRM1885C1H330JA01D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-0603CG330J500NT | A36-GRM1885C1H330JA01D | ||||||||||||
| 制造商 | FH | Murata | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.8 mm | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0603 | ||||||||||||
| 厚度 | - | 0.8mm | ||||||||||||
| 容值 | 33pF | 33pF | ||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | 0603 | GRM | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 长度 | - | 1.6 mm | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 465,762 | 47,944 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603CG330J500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 33pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0917
|
465,762 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPO9BN330 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
33pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.1239
|
177,581 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPO9BN330 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
33pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.4224
|
100,660 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10C330JB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 33pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.1058
|
60,696 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1885C1H330JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0603 33pF ±5% 50V |
¥0.2055
|
47,944 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603JRNPO9BN330 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
33pF ±5% 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0814
|
3,940 | 对比 |