2PD602ASL,215 与 BC817-25LT1G 区别
| 型号 | 2PD602ASL,215 | BC817-25LT1G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-2PD602ASL,215 | A36-BC817-25LT1G | ||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | TRANS NPN 50V 0.5A SOT-23 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 300mW | ||||||
| 特征频率fT | 180MHz | 100MHz | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | 700mV | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||
| VCBO | 60V | 50V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 500mA | ||||||
| 直流电流增益hFE | 170 | 160 | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 45V | ||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 3 | 38,940 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2PD602ASL,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 500mA 600mV 170 180MHz NPN |
暂无价格 | 3 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC817-25LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW 45V 500mA 700mV 160 100MHz NPN |
¥0.21
|
38,940 | 对比 | |||||||||||
|
FMMT619TC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 625mW 50V 2A 220mV 100 165MHz NPN |
¥0.893
|
14,236 | 对比 | ||||||||||
|
FMMT413TD | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
150mV 50 SOT-23-3 330mW 50V 100mA 150MHz NPN |
¥19.052
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
FMMT619TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 625mW 50V 2A 220mV 100 165MHz NPN |
¥0.9009
|
367 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-40Q-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 96 | 对比 |