74AHC00T14-13 与 74AHC00PW,118 区别
| 型号 | 74AHC00T14-13 | 74AHC00PW,118 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74AHC00T14-13 | A-74AHC00PW,118 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 逻辑门 | ||||||||||||||
| 描述 | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 14-TSSOP | SOT402 | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||||
| 工作热阻 | - | 64,138 | ||||||||||||||
| 电源电压 | - | 2.0 V~5.5V | ||||||||||||||
| 输出电流 | - | ±8mA | ||||||||||||||
| 传播延迟时间 | - | 3.2ns | ||||||||||||||
| 通道数 | - | 4 | ||||||||||||||
| 频率最大值 | - | 60MHz | ||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | - | CMOS | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,279 | 45 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AHC00T14-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
14-TSSOP |
¥0.9708
|
2,279 | 当前型号 | ||||||||||
|
74AHC00PW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT402 车规 |
¥0.6447
|
122,500 | 对比 | ||||||||||
|
74AHC00PW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT402 车规 |
¥1.0212
|
2,483 | 对比 | ||||||||||
|
74AHC00PW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT402 车规 |
¥3.3957
|
112 | 对比 | ||||||||||
|
74AHC00PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT402 |
暂无价格 | 73 | 对比 | ||||||||||
|
74AHC00PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT402 |
¥2.3848
|
45 | 对比 |