74AHCT00T14-13 与 74AHCT00PW-Q100J 区别
| 型号 | 74AHCT00T14-13 | 74AHCT00PW-Q100J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74AHCT00T14-13 | A-74AHCT00PW-Q100J | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 逻辑门 | 逻辑门 | ||||||||
| 描述 | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 14-TSSOP | SOT402 | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||
| 工作热阻 | - | 64,139 | ||||||||
| 电源电压 | - | 4.5 - 5.5 | ||||||||
| 输出电流 | - | ± 8mA | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| 传播延迟时间 | - | 3.3ns | ||||||||
| 通道数 | - | 4 | ||||||||
| 频率最大值 | - | 60MHz | ||||||||
| 逻辑切换水平 | - | TTL | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,399 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AHCT00T14-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 逻辑门 |
14-TSSOP |
¥0.9492
|
2,399 | 当前型号 | ||||||||
|
SN74AHCT00PWR | TI | 数据手册 | 逻辑门 |
14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
¥1.992
|
692 | 对比 | ||||||||
|
74AHCT00PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT402 |
¥1.2043
|
0 | 对比 | ||||||||
|
74AHCT00PW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT402 车规 |
¥1.8202
|
0 | 对比 | ||||||||
|
74AHCT00PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT402 |
¥0.6765
|
0 | 对比 | ||||||||
|
74AHCT00PW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT402 车规 |
¥0.8167
|
0 | 对比 |