74AUP2G00RA3-7 与 74AUP2G00GS,115 区别
| 型号 | 74AUP2G00RA3-7 | 74AUP2G00GS,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-74AUP2G00RA3-7 | A3n-74AUP2G00GS,115 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 逻辑门 | 逻辑门 | ||||||||||||
| 描述 | IC GATE NAND 2CH 2-INP DFN1210-8 | IC GATE NAND 2CH 2-INP 8XSON | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-XFDFN | SOT1203 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||
| 工作热阻 | - | 276,146 | ||||||||||||
| 电源电压 | - | 1.1 - 3.6 | ||||||||||||
| 输出电流 | - | ± 1.9mA | ||||||||||||
| 传播延迟时间 | - | 8.3ns | ||||||||||||
| 通道数 | - | 2 | ||||||||||||
| 频率最大值 | - | 70MHz | ||||||||||||
| 逻辑切换水平 | - | CMOS | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,802 | 5,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74AUP2G00RA3-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 逻辑门 |
8-XFDFN |
¥0.8174
|
3,802 | 当前型号 | ||||||||||
|
74AUP2G00GS,115 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT1203 |
¥0.7363
|
5,000 | 对比 | ||||||||||
|
74AUP2G00GS,115 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT1203 |
¥1.147
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
74AUP2G00GT,115 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT833 |
¥0.6478
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
74AUP2G00GN,115 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT1116 |
¥1.2844
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
74AUP2G00GF,115 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT1089 |
暂无价格 | 0 | 对比 |